Programme – Janvier
| Date | Groupe | Sortie / Animateur | Tracé |
|---|---|---|---|
| 05/01 | Thématique | L'hôtel de la marine - E.Blereau | |
| 06/01 | 30 km 1/2 journée | Sénart – T. Foucher | |
| 13/01 | 40–45 km | Sénart – E.Blereau | — |
| 18/01 | 30 km 1/2 journée | 3 départements – JL.Aucamus | — |
| 18/01 | Informelle | Les lacs de Grigny JY Pauron | — |
| 20/01 | 40–45 km | Rando coq au vin – JY. Pauron | — |
Programme – Février
| Date | Groupe | Sortie / Animateur | Tracé |
|---|---|---|---|
| 01/02 | Informelle | La Seine J.Y Pauron | |
| 03/02 | 30 km 1/2 journée | Brie Comte Robert G.Druet | — |
| 08/02 | Informelle | Choisy le Roi - J.Y Pauron | — |
| 10/02 | 40–45 km DJ | Le Val de Marne F. Rodriguez Vazquez | GPX |
Programme – Mars
| Date | Groupe | Sortie / Animateur | Tracé |
|---|---|---|---|
| 01/03 | 55-60 km | Trois départements - Jean Luc | |
| 03/03 | 45 km | Bords de Seine – Jean Paul | |
| 03/03 | 65 km | Le Loing – Eric | — |
| 08/03 | Informelle | St Pierre du Perray – Jean Yves | — |
| 10/03 | 45 km | Evry avec Lionel | — |
| 10/03 | 65 km | Yèbles – Christian P | — |
| 15/03 | 70-75 km | Ferrières en Brie – Denis | — |
| 15/03 | 36 km DJ | Brie Ct Robert – Jean Yves | — |
| 17/03 | Atelier | Atelier cyclo – Félix | — |
| 22/03 | 50 km DJ | Tigery Lieussaint Patrick G | — |
| 24/03 | 50-60 km | Seine et Végétale avec Martin | — |
| 29/03 | 55 km J | Montauger avec Catherine | GPX |
Programme –Avril
| Date | Groupe | Sortie / Animateur | Tracé |
|---|---|---|---|
| 07/04 | 65 km J | Rentilly - Didier.G | |
| 15/04 | 50 km | Multiactivités – Gérard H | |
| 19/04 | 65 km J | Arpajon – Jean Yves | — |
| 21/04 | 75 km | Marolles – Gérard D | — |
| 26/04 | 65 km J | Sénart Corbeil Tigery Marc C | — |
| 28/04 | 40–45 km | Orly et L'Yvette Patrick D | — |
Programme –Mai
| Date | Groupe | Sortie / Animateur | Tracé |
|---|---|---|---|
| 05/05 | 50 km J | Rando asperges - Martin | |
| 19/05 | 50 km | Varennes Servon Thierry | |
| 24/05 | Informelle Gambetta | — | |
| 26/05 | 53 km | Cesson Didier G | — |
| 31/05 | 50 km | Journée mosaïque | — |
Programme –Juin
| Date | Groupe | Sortie / Animateur | Tracé |
|---|---|---|---|
| 02/06 | 45 KM | Paris Marc C | GPX |
| 16/06 | 50 km | Lieusaint avec Jean Yves | |
| 23/06 | RAT | Marcoussis | — |
Programme – Juillet
Programme – Août
Programme – Septembre
| Date | Groupe | Sortie / Animateur | Tracé |
|---|---|---|---|
| 01/09 | 70 km | Moisenay avec Lionel | |
| 08/09 | 40-45 km | Rougeau avec Jacques | — |
| 20/09 | Journée de la rando | Les parcours 30 km | — |
| 22/09 | 50 km | Pontault Combault avec Martin | GPX |
| 27/09 | 40 km | Evry avec Lionel | — |
Programme – Octobre
| Date | Groupe | Sortie / Animateur | Tracé |
|---|---|---|---|
| 05/10 | 40-45 km | Marmousets avec Jacques | |
| 06/10 | 55 km | Orly avec Jean Luc | — |
| 11/10 | 30 km DJ | L'Yerres avec Lionel F | |
| 13/10 | 30 KM dm | Saclay avec Lionel T | GPX |
| 20/10 | 65 KM dm | Seine Port avec Eric | GPX |
| 25/10 | 50 KM dm | Brie avec Gérard H | GPX |
| 27/10 | 75 KM dm | Saintry avec Félix | GPX |
| — |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire